Passing grade SMAN Bandung 2017
Berbeda dengan PPDB tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan PPDB untuk SMA dan SMK dilakukan di bawah kendali Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk PPDB SMA Alur Akademik, nilai passing grade dihitung berdasarkan rumus: hasil UN + Skor Zona Radius.
Berikut perhitungan skor zona radius untuk PPDB SMA:
Perhitungan Penentuan Skor Zona Radius : “J” = jarak domisili tetap pendaftar ke sekolah yang dituju.
- Jika 0 Km ≤ J < 1 Km; insentif 9 (UN + 9);
- Jika 1 Km ≤ J < 3 Km; insentif 8 (UN + 8);
- Jika 3 Km ≤ J < 5 Km; insentif 7 (UN + 7);
- Jika 5 Km ≤ J < 7 Km; insentif 6 (UN + 6);
- Jika 7 Km ≤ J < 9 Km; insentif 5 (UN + 5);
- Jika 9 Km ≤ J < 11 Km; insentif 4 (UN + 4);
- Jika 11 Km ≤ J < 13 Km; insentif 3 (UN + 3);
- Jika 13 Km ≤ J < 15 Km; insentif 2 (UN + 2);
- Jika 15 Km ≤ J < 17 Km; insentif 1 (UN + 1);
- J ≥ 17 Km; insentif 0 (UN + 0).
Berikut merupakan passing grade SMA Kota Bandung pada PPDB Jawa Barat 2017:
No | Nama Sekolah | Total Kuota | Total Penerimaan | Skor Tertinggi | Skor Terendah |
1 | SMAN 1 BANDUNG | 210 | 210 | 368.5 | 339.5 |
2 | SMAN 2 BANDUNG | 207 | 207 | 380.5 | 356 |
3 | SMAN 3 BANDUNG | 172 | 172 | 401 | 375.5 |
4 | SMAN 4 BANDUNG | 173 | 173 | 376.5 | 346 |
5 | SMAN 5 BANDUNG | 190 | 190 | 376 | 360.5 |
6 | SMAN 6 BANDUNG | 200 | 200 | 355 | 300.5 |
7 | SMAN 7 BANDUNG | 173 | 173 | 354.5 | 314 |
8 | SMAN 8 BANDUNG | 230 | 230 | 401 | 362.5 |
9 | SMAN 9 BANDUNG | 214 | 214 | 372 | 295 |
10 | SMAN 10 BANDUNG | 229 | 229 | 357.5 | 302 |
11 | SMAN 11 BANDUNG | 169 | 169 | 363 | 337.5 |
12 | SMAN 12 BANDUNG | 179 | 179 | 369 | 333.5 |
13 | SMAN 13 BANDUNG | 180 | 180 | 349.5 | 274.5 |
14 | SMAN 14 BANDUNG | 187 | 187 | 354.5 | 312.5 |
15 | SMAN 15 BANDUNG | 192 | 192 | 360 | 297 |
16 | SMAN 16 BANDUNG | 235 | 235 | 332.5 | 278.5 |
17 | SMAN 17 BANDUNG | 184 | 184 | 359 | 267 |
18 | SMAN 18 BANDUNG | 184 | 184 | 344 | 263.5 |
19 | SMAN 19 BANDUNG | 163 | 163 | 368.5 | 281.5 |
20 | SMAN 20 BANDUNG | 171 | 171 | 377 | 345 |
21 | SMAN 21 BANDUNG | 178 | 178 | 332 | 265.5 |
22 | SMAN 22 BANDUNG | 212 | 212 | 362.5 | 322 |
23 | SMAN 23 BANDUNG | 184 | 184 | 353.5 | 309 |
24 | SMAN 24 BANDUNG | 198 | 198 | 389.5 | 345.5 |
25 | SMAN 25 BANDUNG | 204 | 204 | 367 | 291.5 |
26 | SMAN 26 BANDUNG | 147 | 147 | 354 | 273.5 |
27 | SMAN 27 BANDUNG | 160 | 160 | 364.5 | 266.5 |
Assalamualaikum wr.wb perkenalkan saya Runa siswi SMPN 38 Bandung ini adalah tugas TIK saya.Mohon maaf Bila ada kesalahan pengetikan.Terimakasih buat yang sudah membaca!Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum wr.wb
Komentar
Posting Komentar