PG SMK Kota Bandung dan Jawa Barat 2017
Sumber:fauzan.Id
Sumber:fauzan.Id
Assalamualaikum wr.wb perkenalkan saya Runa siswi SMPN 38 Bandung ini adalah tugas TIK saya.Mohon maaf Bila ada kesalahan pengetikan.Terimakasih buat yang sudah membaca!Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum wr.wb
Berbeda dengan PPDB tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan PPDB untuk SMA dan SMK dilakukan di bawah kendali Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk PPDB SMK Alur Akademik, nilai passing grade dihitung berdasarkan hasil UN saja
Berikut merupakan passing grade SMK Kota Bandung pada PPDB Jawa Barat 2017:
No | Nama | Pilihan | Kuota | PG |
1 | SMK PU NEGERI PROVINSI JAWA BARAT | Teknik Geomatika – AKADEMIK | 52 | 225.5 |
2 | SMK PU NEGERI PROVINSI JAWA BARAT | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan – AKADEMIK | 52 | 210.5 |
3 | SMK PU NEGERI PROVINSI JAWA BARAT | Teknik Instalasi Tenaga Listrik – AKADEMIK | 24 | 212.5 |
4 | SMK PU NEGERI PROVINSI JAWA BARAT | Teknik Pemesinan – AKADEMIK | 52 | 184.5 |
5 | SMK PU NEGERI PROVINSI JAWA BARAT | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif – AKADEMIK | 52 | 182 |
6 | SMK PU NEGERI PROVINSI JAWA BARAT | Teknik Komputer dan Jaringan – AKADEMIK | 52 | 227.5 |
7 | SMK NEGERI 1 BANDUNG | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran – AKADEMIK | 100 | 251.5 |
8 | SMK NEGERI 1 BANDUNG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga – AKADEMIK | 100 | 274.5 |
9 | SMK NEGERI 1 BANDUNG | Bisnis Daring dan Pemasaran – AKADEMIK | 74 | 235 |
10 | SMK NEGERI 1 BANDUNG | Usaha Perjalanan Wisata – AKADEMIK | 50 | 242.5 |
11 | SMK NEGERI 10 BANDUNG | Pemeranan – AKADEMIK | 65 | 0 |
12 | SMK NEGERI 10 BANDUNG | Seni Pedalangan – AKADEMIK | 36 | 0 |
13 | SMK NEGERI 10 BANDUNG | Seni Karawitan – AKADEMIK | 126 | 0 |
14 | SMK NEGERI 10 BANDUNG | Seni Musik Populer – AKADEMIK | 89 | 0 |
15 | SMK NEGERI 10 BANDUNG | Seni Tari – AKADEMIK | 85 | 0 |
16 | SMK NEGERI 10 BANDUNG | Produksi dan Siaran Program Televisi – AKADEMIK | 99 | 0 |
17 | SMK NEGERI 11 BANDUNG | Multimedia – AKADEMIK | 48 | 253 |
18 | SMK NEGERI 11 BANDUNG | Rekayasa Perangkat Lunak – AKADEMIK | 72 | 244 |
19 | SMK NEGERI 11 BANDUNG | Teknik Komputer dan Jaringan – AKADEMIK | 23 | 268 |
20 | SMK NEGERI 11 BANDUNG | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran – AKADEMIK | 77 | 245.5 |
21 | SMK NEGERI 11 BANDUNG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga – AKADEMIK | 98 | 255.5 |
22 | SMK NEGERI 11 BANDUNG | Bisnis Daring dan Pemasaran – AKADEMIK | 48 | 231 |
23 | SMK NEGERI 12 BANDUNG | Teknik Pesawat Udara – AKADEMIK | 317 | 210.5 |
24 | SMK NEGERI 13 BANDUNG | Kimia Analisis – AKADEMIK | 148 | 256 |
25 | SMK NEGERI 13 BANDUNG | Rekayasa Perangkat Lunak – AKADEMIK | 49 | 252 |
26 | SMK NEGERI 13 BANDUNG | Teknik Komputer dan Jaringan – AKADEMIK | 73 | 253 |
27 | SMK NEGERI 14 BANDUNG | Desain Komunikasi Visual – AKADEMIK | 82 | 0 |
28 | SMK NEGERI 14 BANDUNG | Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan – AKADEMIK | 18 | 0 |
29 | SMK NEGERI 14 BANDUNG | Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi – AKADEMIK | 19 | 0 |
30 | SMK NEGERI 14 BANDUNG | Kriya Kreatif Keramik – AKADEMIK | 24 | 0 |
31 | SMK NEGERI 14 BANDUNG | Kriya Kreatif Kayu dan Rotan – AKADEMIK | 23 | 0 |
32 | SMK NEGERI 14 BANDUNG | Kriya Kreatif Batik dan Tekstil – AKADEMIK | 46 | 0 |
33 | SMK NEGERI 14 BANDUNG | Animasi – AKADEMIK | 28 | 0 |
34 | SMK NEGERI 14 BANDUNG | Teknik Bodi Otomotif – AKADEMIK | 52 | 0 |
35 | SMK NEGERI 14 BANDUNG | Multimedia – AKADEMIK | 82 | 205 |
36 | SMK NEGERI 15 BANDUNG | Multimedia – AKADEMIK | 49 | 221 |
37 | SMK NEGERI 15 BANDUNG | Tata Boga – AKADEMIK | 52 | 220 |
38 | SMK NEGERI 15 BANDUNG | Pekerjaan Sosial – AKADEMIK | 70 | 202.5 |
39 | SMK NEGERI 15 BANDUNG | Perhotelan – AKADEMIK | 65 | 231.5 |
40 | SMK NEGERI 2 BANDUNG | Teknik Mesin – AKADEMIK | 232 | 209 |
41 | SMK NEGERI 2 BANDUNG | Seni Rupa ( Animasi ) – AKADEMIK | 24 | 241 |
42 | SMK NEGERI 2 BANDUNG | Teknik Komputer dan Informatika – AKADEMIK | 140 | 244 |
43 | SMK NEGERI 3 BANDUNG | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran – AKADEMIK | 111 | 252.5 |
44 | SMK NEGERI 3 BANDUNG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga – AKADEMIK | 90 | 269 |
45 | SMK NEGERI 3 BANDUNG | Bisnis Daring dan Pemasaran – AKADEMIK | 111 | 232.5 |
46 | SMK NEGERI 3 BANDUNG | Usaha Perjalanan Wisata – AKADEMIK | 69 | 220.5 |
47 | SMK NEGERI 3 BANDUNG | Multimedia – AKADEMIK | 69 | 241 |
48 | SMK NEGERI 4 BANDUNG | Teknik Audio Video – AKADEMIK | 97 | 227.5 |
49 | SMK NEGERI 4 BANDUNG | Teknik Instalasi Tenaga Listrik – AKADEMIK | 46 | 245 |
50 | SMK NEGERI 4 BANDUNG | Teknik Otomasi Industri – AKADEMIK | 45 | 214.5 |
51 | SMK NEGERI 4 BANDUNG | Multimedia – AKADEMIK | 18 | 289.5 |
52 | SMK NEGERI 4 BANDUNG | Rekayasa Perangkat Lunak – AKADEMIK | 68 | 271 |
53 | SMK NEGERI 4 BANDUNG | Teknik Komputer dan Jaringan – AKADEMIK | 20 | 269 |
54 | SMK NEGERI 5 BANDUNG | Teknik Geomatika – AKADEMIK | 74 | 235 |
55 | SMK NEGERI 5 BANDUNG | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan – AKADEMIK | 123 | 244 |
56 | SMK NEGERI 5 BANDUNG | Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan – AKADEMIK | 44 | 226.5 |
57 | SMK NEGERI 5 BANDUNG | Kimia Analisis – AKADEMIK | 51 | 262 |
58 | SMK NEGERI 5 BANDUNG | Teknik Komputer dan Jaringan – AKADEMIK | 72 | 242.5 |
59 | SMK NEGERI 6 BANDUNG | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan – AKADEMIK | 197 | 183.5 |
60 | SMK NEGERI 6 BANDUNG | Teknik Audio Video – AKADEMIK | 122 | 181 |
61 | SMK NEGERI 6 BANDUNG | Teknik Instalasi Tenaga Listrik – AKADEMIK | 124 | 204.5 |
62 | SMK NEGERI 6 BANDUNG | Teknik Pemesinan – AKADEMIK | 122 | 208.5 |
63 | SMK NEGERI 6 BANDUNG | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif – AKADEMIK | 146 | 210.5 |
64 | SMK NEGERI 7 BANDUNG | Farmasi Klinis dan Komunitas – AKADEMIK | 46 | 225.5 |
65 | SMK NEGERI 7 BANDUNG | Analisis Pengujian Laboratorium – AKADEMIK | 136 | 256 |
66 | SMK NEGERI 7 BANDUNG | Kimia Industri – AKADEMIK | 89 | 247 |
67 | SMK NEGERI 7 BANDUNG | Kimia Tekstil – AKADEMIK | 46 | 231 |
68 | SMK NEGERI 7 BANDUNG | Farmasi Industri – AKADEMIK | 46 | 236.5 |
69 | SMK NEGERI 8 BANDUNG | Teknik Elektronika Industri – AKADEMIK | 45 | 178.5 |
70 | SMK NEGERI 8 BANDUNG | Teknik Pendinginan dan Tata Udara – AKADEMIK | 48 | 155.5 |
71 | SMK NEGERI 8 BANDUNG | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif – AKADEMIK | 117 | 219.5 |
72 | SMK NEGERI 8 BANDUNG | Teknik Bodi Otomotif – AKADEMIK | 49 | 169 |
73 | SMK NEGERI 8 BANDUNG | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor – AKADEMIK | 112 | 184 |
74 | SMK NEGERI 9 BANDUNG | Perhotelan – AKADEMIK | 49 | 247.5 |
75 | SMK NEGERI 9 BANDUNG | Usaha Perjalanan Wisata – AKADEMIK | 27 | 239 |
76 | SMK NEGERI 9 BANDUNG | Tata Boga – AKADEMIK | 166 | 245 |
77 | SMK NEGERI 9 BANDUNG | Tata Busana – AKADEMIK | 51 | 227.5 |
78 | SMK NEGERI 9 BANDUNG | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut – AKADEMIK | 51 | 212.5 |
79 | SMK NEGERI 9 BANDUNG | Desain Komunikasi Visual – AKADEMIK | 27 | 198 |
2018 sama?
BalasHapustahun dari 2018 ada nga gan ? gan nitip link yaa .. sewa bus pariwisata bagus di Bandung klik https://www.marjayatrans.com
BalasHapus